#
#Feature symbol names
#
$0 r5.90551


#
#Feature attribute names
#


#
#Layer features
#
L 1.50249 0.254927 1.50249 0.294297 0 P 0
L 1.50249 0.294297 1.48937 0.266176 0 P 0
L 1.48937 0.266176 1.47625 0.294297 0 P 0
L 1.47625 0.294297 1.47625 0.254927 0 P 0
L 1.45 0.294297 1.4425 0.294297 0 P 0
L 1.4425 0.294297 1.43875 0.292423 0 P 0
L 1.43875 0.292423 1.435 0.288673 0 P 0
L 1.435 0.288673 1.43313 0.281174 0 P 0
L 1.43313 0.281174 1.43313 0.268051 0 P 0
L 1.43313 0.268051 1.435 0.260552 0 P 0
L 1.435 0.260552 1.43875 0.256802 0 P 0
L 1.43875 0.256802 1.4425 0.254927 0 P 0
L 1.4425 0.254927 1.45 0.254927 0 P 0
L 1.45 0.254927 1.45375 0.256802 0 P 0
L 1.45375 0.256802 1.4575 0.260552 0 P 0
L 1.4575 0.260552 1.45937 0.268051 0 P 0
L 1.45937 0.268051 1.45937 0.281174 0 P 0
L 1.45937 0.281174 1.4575 0.288673 0 P 0
L 1.4575 0.288673 1.45375 0.292423 0 P 0
L 1.45375 0.292423 1.45 0.294297 0 P 0
L 1.41625 0.254927 1.41625 0.294297 0 P 0
L 1.41625 0.294297 1.40688 0.294297 0 P 0
L 1.40688 0.294297 1.40126 0.292423 0 P 0
L 1.40126 0.292423 1.39751 0.288673 0 P 0
L 1.39751 0.288673 1.39563 0.284924 0 P 0
L 1.39563 0.284924 1.39376 0.277425 0 P 0
L 1.39376 0.277425 1.39376 0.2718 0 P 0
L 1.39376 0.2718 1.39563 0.264301 0 P 0
L 1.39563 0.264301 1.39751 0.260552 0 P 0
L 1.39751 0.260552 1.40126 0.256802 0 P 0
L 1.40126 0.256802 1.40688 0.254927 0 P 0
L 1.40688 0.254927 1.41625 0.254927 0 P 0
L 1.35626 0.254927 1.37876 0.254927 0 P 0
L 1.36751 0.254927 1.36751 0.294297 0 P 0
L 1.36751 0.294297 1.37126 0.288673 0 P 0
L 1.37126 0.288673 1.37501 0.284924 0 P 0
L 1.37501 0.284924 1.37876 0.283049 0 P 0
