#
#Feature symbol names
#
$0 net.gtp.i274x.roundrect.d10
$1 net.gtp.i274x.roundrect.d11
$2 net.gtp.i274x.roundrect.d12
$3 net.gtp.i274x.roundrect.d13
$4 net.gtp.i274x.roundrect.d14
$5 net.gtp.i274x.roundrect.d15
$6 net.gtp.i274x.roundrect.d16
$7 net.gtp.i274x.roundrect.d18
$8 net.gtp.i274x.roundrect.d17
$9 net.gtp.i274x.roundrect.d19
$10 rect78.7402x125.984
$11 net.gtp.i274x.roundrect.d20
$12 rect19.685x11.811
$13 net.gtp.i274x.roundrect.d22
$14 net.gtp.i274x.roundrect.d23
$15 net.gtp.i274x.roundrect.d24
$16 net.gtp.i274x.roundrect.d25
$17 net.gtp.i274x.roundrect.d26
$18 net.gtp.i274x.roundrect.d28
$19 net.gtp.i274x.roundrect.d30
$20 rect49.2126x39.3701
$21 net.gtp.i274x.roundrect.d31
$22 net.gtp.i274x.roundrect.d32
$23 net.gtp.i274x.roundrect.d33
$24 net.gtp.i274x.roundrect.d34
$25 net.gtp.i274x.roundrect.d35
$26 net.gtp.i274x.roundrect.d36
$27 net.gtp.i274x.roundrect.d37
$28 net.gtp.i274x.roundrect.d38
$29 net.gtp.i274x.roundrect.d39
$30 net.gtp.i274x.roundrect.d40
$31 net.gtp.i274x.roundrect.d41
$32 net.gtp.i274x.roundrect.d42


#
#Feature attribute names
#


#
#Layer features
#
P 3.39961 3.18897 0 P 0 0
P 3.46457 3.18897 0 P 0 0
P 0.866142 2.59842 1 P 0 0
P 0.801181 2.59842 1 P 0 0
P 3.46457 3.01181 2 P 0 0
P 3.46457 2.85433 2 P 0 0
P 3.82579 3.18897 0 P 0 0
P 3.89075 3.18897 0 P 0 0
P 4.61122 3.77953 3 P 0 0
P 4.68504 3.77953 3 P 0 0
P 3.76575 3.4498 4 P 0 0
P 3.76575 3.38878 4 P 0 0
P 4.64567 1.06299 5 P 0 0
P 4.64567 1.12205 5 P 0 0
P 4.60079 1.06299 5 P 0 0
P 4.60079 1.12205 5 P 0 0
P 4.72067 1.01752 6 P 0 0
P 4.72067 1.06752 6 P 0 0
P 4.72067 1.11752 6 P 0 0
P 4.72067 1.16752 6 P 0 0
P 4.52579 1.16752 6 P 0 0
P 4.52579 1.11752 6 P 0 0
P 4.52579 1.06752 6 P 0 0
P 4.52579 1.01752 6 P 0 0
P 4.45374 3.77953 3 P 0 0
P 4.52756 3.77953 3 P 0 0
P 4.2126 1.00394 8 P 0 0
P 4.27362 1.00394 8 P 0 0
P 0.441929 1.10236 0 P 0 0
P 0.50689 1.10236 0 P 0 0
P 2.2646 3.16429 7 P 0 0
P 2.2646 3.08949 7 P 0 0
P 2.33842 3.12689 7 P 0 0
P 0.518701 1.81102 0 P 0 0
P 0.583661 1.81102 0 P 0 0
P 1.18307 2.16535 9 P 0 0
P 1.18307 2.11535 9 P 0 0
P 1.18307 2.06535 9 P 0 0
P 1.18307 2.01535 9 P 0 0
P 1.37795 2.01535 9 P 0 0
P 1.37795 2.06535 9 P 0 0
P 1.37795 2.11535 9 P 0 0
P 1.37795 2.16535 9 P 0 0
P 1.9626 1.41732 11 P 0 0
P 2.0374 1.41732 11 P 0 0
P 1.88583 1.10236 0 P 0 0
P 1.95079 1.10236 0 P 0 0
P 3.87795 1.12205 0 P 0 0
P 3.94291 1.12205 0 P 0 0
P 4.80446 2.19973 0 P 0 0
P 4.86942 2.19973 0 P 0 0
P 1.70472 0.881889 12 P 0 0
P 1.70472 0.850393 12 P 0 0
P 1.75984 0.850393 12 P 0 0
P 1.75984 0.881889 12 P 0 0
P 3.91732 1.76968 13 P 0 0
P 3.91732 1.69488 13 P 0 0
P 0.472441 1.65354 14 P 0 0
P 0.629921 1.65354 14 P 0 0
P 0.729823 2.04724 15 P 0 0
P 0.84498 2.04724 15 P 0 0
P 2.04528 1.10236 8 P 0 0
P 2.1063 1.10236 8 P 0 0
P 0.663386 1.29921 0 P 0 0
P 0.728347 1.29921 0 P 0 0
P 3.87795 1.49606 0 P 0 0
P 3.94291 1.49606 0 P 0 0
P 1.17717 1.10236 0 P 0 0
P 1.24213 1.10236 0 P 0 0
P 0.348425 3.09055 16 P 0 0
P 0.517717 3.09055 16 P 0 0
P 3.76575 3.64272 17 P 0 0
P 3.76575 3.57775 17 P 0 0
P 2.53232 3.19185 7 P 0 0
P 2.53232 3.11705 7 P 0 0
P 2.60614 3.15445 7 P 0 0
P 0.59941 0.944881 8 P 0 0
P 0.660433 0.944881 8 P 0 0
P 3.65551 3.74016 0 P 0 0
P 3.72047 3.74016 0 P 0 0
P 4.21063 1.20079 8 P 0 0
P 4.27165 1.20079 8 P 0 0
P 0.624016 1.49606 0 P 0 0
P 0.688976 1.49606 0 P 0 0
P 0.986713 1.76968 7 P 0 0
P 0.986713 1.69488 7 P 0 0
P 1.06053 1.73228 7 P 0 0
P 3.44291 3.74016 8 P 0 0
P 3.50394 3.74016 8 P 0 0
P 3.29134 1.39764 10 P 0 0
P 3.59842 1.39764 10 P 0 0
P 1.9311 1.73228 11 P 0 0
P 2.00591 1.73228 11 P 0 0
P 1.94045 0.885826 18 P 0 0
P 1.94045 0.866141 18 P 0 0
P 1.94045 0.846456 18 P 0 0
P 1.99655 0.846456 18 P 0 0
P 1.99655 0.866141 18 P 0 0
P 1.99655 0.885826 18 P 0 0
P 4.77313 3.62205 0 P 0 0
P 4.83809 3.62205 0 P 0 0
P 4.06299 3.64173 10 P 0 0
P 4.37008 3.64173 10 P 0 0
P 0.812008 2.24409 8 P 0 0
P 0.873032 2.24409 8 P 0 0
P 2.52395 0.185948 20 P 0 0
P 2.82907 0.185948 20 P 0 0
P 3.52736 3.41909 5 P 0 0
P 3.52736 3.47815 5 P 0 0
P 3.48248 3.41909 5 P 0 0
P 3.48248 3.47815 5 P 0 0
P 3.60236 3.37362 6 P 0 0
P 3.60236 3.42362 6 P 0 0
P 3.60236 3.47362 6 P 0 0
P 3.60236 3.52362 6 P 0 0
P 3.40748 3.52362 6 P 0 0
P 3.40748 3.47362 6 P 0 0
P 3.40748 3.42362 6 P 0 0
P 3.40748 3.37362 6 P 0 0
P 4.93061 3.62205 0 P 0 0
P 4.99557 3.62205 0 P 0 0
P 3.20866 3.68307 19 P 0 0
P 3.20866 3.79921 19 P 0 0
P 3.87795 1.29921 0 P 0 0
P 3.94291 1.29921 0 P 0 0
P 3.19816 0.580633 21 P 0 0
P 3.19816 0.645593 21 P 0 0
P 3.26181 3.18897 0 P 0 0
P 3.32677 3.18897 0 P 0 0
P 4.7687 3.77953 3 P 0 0
P 4.84252 3.77953 3 P 0 0
P 4.66535 1.49606 13 P 0 0
P 4.66535 1.42126 13 P 0 0
P 0.820866 1.29921 0 P 0 0
P 0.885827 1.29921 0 P 0 0
P 0.566929 1.10236 0 P 0 0
P 0.63189 1.10236 0 P 0 0
P 0.715551 1.81102 0 P 0 0
P 0.780512 1.81102 0 P 0 0
P 3.82579 2.97244 0 P 0 0
P 3.89075 2.97244 0 P 0 0
P 4.92618 3.77953 3 P 0 0
P 5 3.77953 3 P 0 0
P 4.61565 3.62205 0 P 0 0
P 4.68061 3.62205 0 P 0 0
P 3.35466 0.580633 21 P 0 0
P 3.35466 0.645593 21 P 0 0
P 0.750492 0.944881 3 P 0 0
P 0.824311 0.944881 3 P 0 0
P 0.781496 1.49606 0 P 0 0
P 0.846457 1.49606 0 P 0 0
P 1.72835 1.10236 0 P 0 0
P 1.79331 1.10236 0 P 0 0
P 0.697835 1.10236 0 P 0 0
P 0.762795 1.10236 0 P 0 0
P 1.53543 1.41732 22 P 0 0
P 1.65158 1.41732 22 P 0 0
P 0.457677 1.39567 7 P 0 0
P 0.457677 1.32086 7 P 0 0
P 0.531496 1.35827 7 P 0 0
P 2.55364 3.70079 23 P 0 0
P 2.72195 3.70079 23 P 0 0
P 1.07677 1.49606 0 P 0 0
P 1.14173 1.49606 0 P 0 0
P 0.978347 1.29921 0 P 0 0
P 1.04331 1.29921 0 P 0 0
P 3.19783 3.50787 8 P 0 0
P 3.25886 3.50787 8 P 0 0
P 4.02756 0.70866 24 P 0 0
P 4.24016 0.70866 24 P 0 0
P 0.711122 3.14764 7 P 0 0
P 0.711122 3.07283 7 P 0 0
P 0.784941 3.11023 7 P 0 0
P 3.86516 2.82775 17 P 0 0
P 3.86516 2.76279 17 P 0 0
P 1.33465 1.10236 0 P 0 0
P 1.39961 1.10236 0 P 0 0
P 1.60984 1.85905 25 P 0 0
P 1.60984 1.81102 25 P 0 0
P 1.60984 1.76299 25 P 0 0
P 1.66181 1.85905 25 P 0 0
P 1.66181 1.81102 25 P 0 0
P 1.66181 1.76299 25 P 0 0
P 1.55905 1.87008 26 P 0 0
P 1.55905 1.85039 26 P 0 0
P 1.55905 1.83071 26 P 0 0
P 1.55905 1.81102 26 P 0 0
P 1.55905 1.79134 26 P 0 0
P 1.55905 1.77165 26 P 0 0
P 1.55905 1.75197 26 P 0 0
P 1.59646 1.71457 27 P 0 0
P 1.61614 1.71457 27 P 0 0
P 1.63583 1.71457 27 P 0 0
P 1.65551 1.71457 27 P 0 0
P 1.6752 1.71457 27 P 0 0
P 1.7126 1.75197 26 P 0 0
P 1.7126 1.77165 26 P 0 0
P 1.7126 1.79134 26 P 0 0
P 1.7126 1.81102 26 P 0 0
P 1.7126 1.83071 26 P 0 0
P 1.7126 1.85039 26 P 0 0
P 1.7126 1.87008 26 P 0 0
P 1.6752 1.90748 27 P 0 0
P 1.65551 1.90748 27 P 0 0
P 1.63583 1.90748 27 P 0 0
P 1.61614 1.90748 27 P 0 0
P 1.59646 1.90748 27 P 0 0
P 0.377362 3.44586 28 P 0 0
P 0.377362 3.32579 28 P 0 0
P 0.509252 3.44586 28 P 0 0
P 0.509252 3.32579 28 P 0 0
P 0.195276 3.47559 29 P 0 0
P 0.195276 3.29606 29 P 0 0
P 2.12008 1.92913 0 P 0 0
P 2.18504 1.92913 0 P 0 0
P 0.938976 1.49606 0 P 0 0
P 1.00394 1.49606 0 P 0 0
P 0.267717 2.69685 24 P 0 0
P 0.480315 2.69685 24 P 0 0
P 3.88484 0.944881 0 P 0 0
P 3.9498 0.944881 0 P 0 0
P 2.125 1.41732 0 P 0 0
P 2.18996 1.41732 0 P 0 0
P 0.16437 3.11023 0 P 0 0
P 0.229331 3.11023 0 P 0 0
P 4.01821 3.0689 7 P 0 0
P 4.01821 2.99409 7 P 0 0
P 4.09203 3.0315 7 P 0 0
P 1.23819 1.69291 8 P 0 0
P 1.29921 1.69291 8 P 0 0
P 3.78248 3.74016 0 P 0 0
P 3.84744 3.74016 0 P 0 0
P 0.75 1.65354 11 P 0 0
P 0.824803 1.65354 11 P 0 0
P 0.862205 1.10236 0 P 0 0
P 0.927165 1.10236 0 P 0 0
P 2.93307 3.50787 30 P 0 0
P 2.93307 3.72047 30 P 0 0
P 0.525591 2.24409 31 P 0 0
P 0.655512 2.24409 31 P 0 0
P 1.75197 1.41732 22 P 0 0
P 1.86811 1.41732 22 P 0 0
P 3.18678 3.30484 21 P 0 0
P 3.18678 3.3698 21 P 0 0
P 0.866142 2.79527 1 P 0 0
P 0.801181 2.79527 1 P 0 0
P 4.45817 3.62205 0 P 0 0
P 4.52313 3.62205 0 P 0 0
P 3.66831 3.18897 0 P 0 0
P 3.73327 3.18897 0 P 0 0
P 0.441929 0.944881 8 P 0 0
P 0.502953 0.944881 8 P 0 0
P 1.01968 1.10236 0 P 0 0
P 1.08465 1.10236 0 P 0 0
P 1.49409 1.10236 8 P 0 0
P 1.55512 1.10236 8 P 0 0
P 2.12008 1.77165 0 P 0 0
P 2.18504 1.77165 0 P 0 0
P 2.12008 1.59449 0 P 0 0
P 2.18504 1.59449 0 P 0 0
P 1.23425 1.49606 0 P 0 0
P 1.29921 1.49606 0 P 0 0
P 4.18504 1.43701 14 P 0 0
P 4.34252 1.43701 14 P 0 0
P 2.20276 1.10236 8 P 0 0
P 2.26378 1.10236 8 P 0 0
P 3.88189 3.50787 11 P 0 0
P 3.95669 3.50787 11 P 0 0
P 4.76968 3.09055 32 P 0 0
P 4.63976 3.09055 32 P 0 0
P 4.802 1.89855 3 P 0 0
P 4.87582 1.89855 3 P 0 0
P 3.29134 0.866141 10 P 0 0
P 3.59842 0.866141 10 P 0 0
