#
#Feature symbol names
#
$0 net.ts.i274x.roundrect.d10
$1 net.ts.i274x.roundrect.d11
$2 rect39.3701x59.0551
$3 net.ts.i274x.roundrect.d14
$4 oval66.9291x76.7717
$5 oval76.7717x66.9291
$6 r53.1496
$7 net.ts.i274x.roundrect.d13
$8 rect11.811x59.055
$9 r62.9921
$10 net.ts.i274x.roundrect.d15
$11 rect90.1575x118.11
$12 oval78.7402x66.9291
$13 net.ts.i274x.roundrect.d17
$14 net.ts.i274x.roundrect.d18
$15 net.ts.i274x.roundrect.d19
$16 net.ts.i274x.roundrect.d21
$17 rect104.331x143.701
$18 net.ts.i274x.roundrect.d22
$19 oval66.9291x78.7402
$20 s66.9291
$21 r66.9291
$22 net.ts.i274x.roundrect.d26
$23 net.ts.i274x.roundrect.d27
$24 net.ts.i274x.roundrect.d29
$25 net.ts.i274x.roundrect.d30
$26 net.ts.i274x.roundrect.d31
$27 oval35.4331x66.9291
$28 rect19.685x11.811
$29 s59.055
$30 r236.22
$31 net.ts.i274x.roundrect.d33
$32 oval35.4331x94.4882
$33 s53.1496
$34 r102.362
$35 net.ts.i274x.roundrect.d36
$36 net.ts.i274x.roundrect.d37
$37 rect78.7402x125.984
$38 net.ts.i274x.roundrect.d39
$39 net.ts.i274x.roundrect.d40
$40 net.ts.i274x.roundrect.d42
$41 r59.0551
$42 rect49.2126x39.3701
$43 s62.9921
$44 net.ts.i274x.roundrect.d45
$45 net.ts.i274x.roundrect.d46
$46 net.ts.i274x.freepoly0.d47
$47 net.ts.i274x.freepoly1.d49
$48 net.ts.i274x.freepoly2.d50
$49 net.ts.i274x.freepoly3.d51
$50 net.ts.i274x.roundrect.d52
$51 net.ts.i274x.roundrect.d53
$52 r27.5591
$53 net.ts.i274x.roundrect.d57
$54 net.ts.i274x.roundrect.d59
$55 net.ts.i274x.roundrect.d67
$56 s78.7402
$57 r78.7402
$58 net.ts.i274x.roundrect.d62
$59 net.ts.i274x.roundrect.d63
$60 net.ts.i274x.roundrect.d64
$61 net.ts.i274x.roundrect.d66
$62 net.ts.i274x.roundrect.d68
$63 net.ts.i274x.roundrect.d69
$64 net.ts.i274x.roundrect.d70


#
#Feature attribute names
#


#
#Layer features
#
P 3.39961 3.18897 0 P 0 0
P 3.46457 3.18897 0 P 0 0
P 1.41732 3.70079 1 P 0 0
P 1.51575 3.70079 4 P 0 0
P 1.61417 3.70079 4 P 0 0
P 0.866142 2.59842 7 P 0 0
P 0.801181 2.59842 7 P 0 0
P 3.46457 3.01181 3 P 0 0
P 3.46457 2.85433 3 P 0 0
P 5.11811 3.09055 10 P 0 0
P 5.11811 3.18897 5 P 0 0
P 5.11811 3.2874 5 P 0 0
P 5.11811 3.38583 5 P 0 0
P 3.82579 3.18897 0 P 0 0
P 3.89075 3.18897 0 P 0 0
P 4.61122 3.77953 13 P 0 0
P 4.68504 3.77953 13 P 0 0
P 5.11811 1.25984 14 P 0 0
P 5.11811 1.35827 5 P 0 0
P 5.11811 1.45669 5 P 0 0
P 5.11713 2.37205 15 P 0 0
P 5.11713 2.47047 12 P 0 0
P 3.76575 3.4498 16 P 0 0
P 3.76575 3.38878 16 P 0 0
P 4.72067 1.01752 18 P 0 0
P 4.72067 1.06752 18 P 0 0
P 4.72067 1.11752 18 P 0 0
P 4.72067 1.16752 18 P 0 0
P 4.52579 1.16752 18 P 0 0
P 4.52579 1.11752 18 P 0 0
P 4.52579 1.06752 18 P 0 0
P 4.52579 1.01752 18 P 0 0
P 4.62323 1.09252 11 P 0 0
P 4.45374 3.77953 13 P 0 0
P 4.52756 3.77953 13 P 0 0
P 1.06332 3.308 20 P 0 0
P 1.16332 3.308 21 P 0 0
P 1.26332 3.308 21 P 0 0
P 1.36332 3.308 21 P 0 0
P 1.46332 3.308 21 P 0 0
P 1.56332 3.308 21 P 0 0
P 1.66332 3.308 21 P 0 0
P 1.76332 3.308 21 P 0 0
P 1.86332 3.308 21 P 0 0
P 1.96332 3.308 21 P 0 0
P 2.06332 3.308 21 P 0 0
P 2.16332 3.308 21 P 0 0
P 2.26332 3.308 21 P 0 0
P 2.36332 3.308 21 P 0 0
P 2.46332 3.308 21 P 0 0
P 2.56332 3.308 21 P 0 0
P 2.66332 3.308 21 P 0 0
P 2.76332 3.308 21 P 0 0
P 2.86332 3.308 21 P 0 0
P 2.96332 3.308 21 P 0 0
P 4.2126 1.00394 22 P 0 0
P 4.27362 1.00394 22 P 0 0
P 0.441929 1.10236 0 P 0 0
P 0.50689 1.10236 0 P 0 0
P 2.18898 3.70079 23 P 0 0
P 2.2874 3.70079 19 P 0 0
P 2.2646 3.16429 24 P 0 0
P 2.2646 3.08949 24 P 0 0
P 2.33842 3.12689 24 P 0 0
P 0.518701 1.81102 0 P 0 0
P 0.583661 1.81102 0 P 0 0
P 1.18307 2.16535 25 P 0 0
P 1.18307 2.11535 25 P 0 0
P 1.18307 2.06535 25 P 0 0
P 1.18307 2.01535 25 P 0 0
P 1.37795 2.01535 25 P 0 0
P 1.37795 2.06535 25 P 0 0
P 1.37795 2.11535 25 P 0 0
P 1.37795 2.16535 25 P 0 0
P 1.9626 1.41732 26 P 0 0
P 2.0374 1.41732 26 P 0 0
P 1.88583 1.10236 0 P 0 0
P 1.95079 1.10236 0 P 0 0
P 3.87795 1.12205 0 P 0 0
P 3.94291 1.12205 0 P 0 0
P 4.80446 2.19973 0 P 0 0
P 4.86942 2.19973 0 P 0 0
P 1.70472 0.881889 28 P 0 0
P 1.70472 0.850393 28 P 0 0
P 1.75984 0.850393 28 P 0 0
P 1.75984 0.881889 28 P 0 0
P 3.91732 1.76968 31 P 0 0
P 3.91732 1.69488 31 P 0 0
P 3.70079 2.57874 33 P 0 0
P 3.70079 2.5 6 P 0 0
P 3.70079 2.42126 6 P 0 0
P 3.70079 2.34252 6 P 0 0
P 3.70079 2.26378 6 P 0 0
P 3.70079 2.18504 6 P 0 0
P 3.70079 2.1063 6 P 0 0
P 3.70079 2.02756 6 P 0 0
P 3.70079 1.94882 6 P 0 0
P 3.70079 1.87008 6 P 0 0
P 0.472441 1.65354 35 P 0 0
P 0.629921 1.65354 35 P 0 0
P 0.729823 2.04724 36 P 0 0
P 0.84498 2.04724 36 P 0 0
P 2.04528 1.10236 22 P 0 0
P 2.1063 1.10236 22 P 0 0
P 0.663386 1.29921 0 P 0 0
P 0.728347 1.29921 0 P 0 0
P 3.87795 1.49606 0 P 0 0
P 3.94291 1.49606 0 P 0 0
P 1.17717 1.10236 0 P 0 0
P 1.24213 1.10236 0 P 0 0
P 0.19685 0.196849 30 P 0 0
P 0.348425 3.09055 38 P 0 0
P 0.517717 3.09055 38 P 0 0
P 3.76575 3.64272 39 P 0 0
P 3.76575 3.57775 39 P 0 0
P 2.53232 3.19185 24 P 0 0
P 2.53232 3.11705 24 P 0 0
P 2.60614 3.15445 24 P 0 0
P 0.59941 0.944881 22 P 0 0
P 0.660433 0.944881 22 P 0 0
P 5.15748 0.196849 30 P 0 0
P 1.85039 3.70079 23 P 0 0
P 1.94882 3.70079 19 P 0 0
P 3.65551 3.74016 0 P 0 0
P 3.72047 3.74016 0 P 0 0
P 4.21063 1.20079 22 P 0 0
P 4.27165 1.20079 22 P 0 0
P 0.624016 1.49606 0 P 0 0
P 0.688976 1.49606 0 P 0 0
P 0.986713 1.76968 24 P 0 0
P 0.986713 1.69488 24 P 0 0
P 1.06053 1.73228 24 P 0 0
P 3.44291 3.74016 22 P 0 0
P 3.50394 3.74016 22 P 0 0
P 1.22047 3.70079 20 P 0 0
P 1.22047 3.60079 21 P 0 0
P 1.22047 3.50079 21 P 0 0
P 3.29134 1.39764 37 P 0 0
P 3.59842 1.39764 37 P 0 0
P 1.9311 1.73228 26 P 0 0
P 2.00591 1.73228 26 P 0 0
P 1.94045 0.885826 40 P 0 0
P 1.94045 0.866141 40 P 0 0
P 1.94045 0.846456 40 P 0 0
P 1.99655 0.846456 40 P 0 0
P 1.99655 0.866141 40 P 0 0
P 1.99655 0.885826 40 P 0 0
P 4.77313 3.62205 0 P 0 0
P 4.83809 3.62205 0 P 0 0
P 1.29921 1.29921 41 P 0 0
P 4.06299 3.64173 37 P 0 0
P 4.37008 3.64173 37 P 0 0
P 0.812008 2.24409 22 P 0 0
P 0.873032 2.24409 22 P 0 0
P 2.52395 0.185948 42 P 0 0
P 2.82907 0.185948 42 P 0 0
P 4.58071 2.57874 33 P 0 0
P 4.58071 2.5 6 P 0 0
P 4.58071 2.42126 6 P 0 0
P 4.58071 2.34252 6 P 0 0
P 4.58071 2.26378 6 P 0 0
P 4.58071 2.18504 6 P 0 0
P 4.58071 2.1063 6 P 0 0
P 4.58071 2.02756 6 P 0 0
P 4.58071 1.94882 6 P 0 0
P 4.58071 1.87008 6 P 0 0
P 3.60236 3.37362 18 P 0 0
P 3.60236 3.42362 18 P 0 0
P 3.60236 3.47362 18 P 0 0
P 3.60236 3.52362 18 P 0 0
P 3.40748 3.52362 18 P 0 0
P 3.40748 3.47362 18 P 0 0
P 3.40748 3.42362 18 P 0 0
P 3.40748 3.37362 18 P 0 0
P 3.50492 3.44862 11 P 0 0
P 4.93061 3.62205 0 P 0 0
P 4.99557 3.62205 0 P 0 0
P 3.20866 3.68307 44 P 0 0
P 3.20866 3.79921 44 P 0 0
P 3.87795 1.29921 0 P 0 0
P 3.94291 1.29921 0 P 0 0
P 3.19816 0.580633 45 P 0 0
P 3.19816 0.645593 45 P 0 0
P 3.26181 3.18897 0 P 0 0
P 3.32677 3.18897 0 P 0 0
P 0.708661 3.70079 1 P 0 0
P 0.807087 3.70079 4 P 0 0
P 0.905512 3.70079 4 P 0 0
P 1.00394 3.70079 4 P 0 0
P 4.7687 3.77953 13 P 0 0
P 4.84252 3.77953 13 P 0 0
P 4.66535 1.49606 31 P 0 0
P 4.66535 1.42126 31 P 0 0
P 0.820866 1.29921 0 P 0 0
P 0.885827 1.29921 0 P 0 0
P 0.566929 1.10236 0 P 0 0
P 0.63189 1.10236 0 P 0 0
P 2.35827 1.59449 46 P 0 0
P 2.40945 1.59449 2 P 0 0
P 2.46063 1.59449 47 P 0 0
P 0.715551 1.81102 0 P 0 0
P 0.780512 1.81102 0 P 0 0
P 5.11713 2.73622 15 P 0 0
P 5.11713 2.83465 12 P 0 0
P 3.82579 2.97244 0 P 0 0
P 3.89075 2.97244 0 P 0 0
P 4.92618 3.77953 13 P 0 0
P 5 3.77953 13 P 0 0
P 4.61565 3.62205 0 P 0 0
P 4.68061 3.62205 0 P 0 0
P 3.35466 0.580633 45 P 0 0
P 3.35466 0.645593 45 P 0 0
P 0.750492 0.944881 13 P 0 0
P 0.824311 0.944881 13 P 0 0
P 0.781496 1.49606 0 P 0 0
P 0.846457 1.49606 0 P 0 0
P 3.33465 2.3622 48 P 0 0
P 3.38583 2.3622 49 P 0 0
P 1.72835 1.10236 0 P 0 0
P 1.79331 1.10236 0 P 0 0
P 0.697835 1.10236 0 P 0 0
P 0.762795 1.10236 0 P 0 0
P 5.11811 0.74803 50 P 0 0
P 5.11811 0.846456 12 P 0 0
P 1.53543 1.41732 51 P 0 0
P 1.65158 1.41732 51 P 0 0
P 3.18832 0.429058 52 P 0 0
P 3.22179 0.429058 52 P 0 0
P 3.25525 0.429058 52 P 0 0
P 3.28871 0.429058 52 P 0 0
P 3.32218 0.429058 52 P 0 0
P 3.35564 0.429058 52 P 0 0
P 3.38911 0.429058 52 P 0 0
P 3.42257 0.429058 52 P 0 0
P 3.42257 0.375908 52 P 0 0
P 3.38911 0.375908 52 P 0 0
P 3.35564 0.375908 52 P 0 0
P 3.32218 0.375908 52 P 0 0
P 3.28871 0.375908 52 P 0 0
P 3.25525 0.375908 52 P 0 0
P 3.22179 0.375908 52 P 0 0
P 3.18832 0.375908 52 P 0 0
P 3.13517 0.390475 32 P 0 0
P 3.13517 0.257405 27 P 0 0
P 3.47572 0.390475 32 P 0 0
P 3.47572 0.257405 27 P 0 0
P 0.457677 1.39567 24 P 0 0
P 0.457677 1.32086 24 P 0 0
P 0.531496 1.35827 24 P 0 0
P 3.64173 0.255905 53 P 0 0
P 3.83858 0.255905 34 P 0 0
P 4.03543 0.255905 34 P 0 0
P 4.23228 0.255905 34 P 0 0
P 4.42913 0.255905 34 P 0 0
P 2.55364 3.70079 54 P 0 0
P 2.72195 3.70079 54 P 0 0
P 1.07677 1.49606 0 P 0 0
P 1.14173 1.49606 0 P 0 0
P 5.15748 3.74016 30 P 0 0
P 4.29498 3.3251 56 P 0 0
P 4.29498 3.2251 57 P 0 0
P 4.29498 2.9251 57 P 0 0
P 4.49498 2.9251 57 P 0 0
P 4.49498 3.2251 57 P 0 0
P 4.49498 3.3251 57 P 0 0
P 1.06332 2.71744 20 P 0 0
P 1.16332 2.71744 21 P 0 0
P 1.26332 2.71744 21 P 0 0
P 1.36332 2.71744 21 P 0 0
P 1.46332 2.71744 21 P 0 0
P 1.56332 2.71744 21 P 0 0
P 1.66332 2.71744 21 P 0 0
P 1.76332 2.71744 21 P 0 0
P 1.86332 2.71744 21 P 0 0
P 1.96332 2.71744 21 P 0 0
P 2.06332 2.71744 21 P 0 0
P 2.16332 2.71744 21 P 0 0
P 2.26332 2.71744 21 P 0 0
P 2.36332 2.71744 21 P 0 0
P 2.46332 2.71744 21 P 0 0
P 2.56332 2.71744 21 P 0 0
P 2.66332 2.71744 21 P 0 0
P 2.76332 2.71744 21 P 0 0
P 2.86332 2.71744 21 P 0 0
P 2.96332 2.71744 21 P 0 0
P 0.978347 1.29921 0 P 0 0
P 1.04331 1.29921 0 P 0 0
P 3.19783 3.50787 22 P 0 0
P 3.25886 3.50787 22 P 0 0
P 4.02756 0.70866 58 P 0 0
P 4.24016 0.70866 58 P 0 0
P 0.711122 3.14764 24 P 0 0
P 0.711122 3.07283 24 P 0 0
P 0.784941 3.11023 24 P 0 0
P 3.86516 2.82775 39 P 0 0
P 3.86516 2.76279 39 P 0 0
P 1.33465 1.10236 0 P 0 0
P 1.39961 1.10236 0 P 0 0
P 0.19685 3.74016 30 P 0 0
P 1.55905 1.87008 59 P 0 0
P 1.55905 1.85039 59 P 0 0
P 1.55905 1.83071 59 P 0 0
P 1.55905 1.81102 59 P 0 0
P 1.55905 1.79134 59 P 0 0
P 1.55905 1.77165 59 P 0 0
P 1.55905 1.75197 59 P 0 0
P 1.59646 1.71457 60 P 0 0
P 1.61614 1.71457 60 P 0 0
P 1.63583 1.71457 60 P 0 0
P 1.65551 1.71457 60 P 0 0
P 1.6752 1.71457 60 P 0 0
P 1.7126 1.75197 59 P 0 0
P 1.7126 1.77165 59 P 0 0
P 1.7126 1.79134 59 P 0 0
P 1.7126 1.81102 59 P 0 0
P 1.7126 1.83071 59 P 0 0
P 1.7126 1.85039 59 P 0 0
P 1.7126 1.87008 59 P 0 0
P 1.6752 1.90748 60 P 0 0
P 1.65551 1.90748 60 P 0 0
P 1.63583 1.90748 60 P 0 0
P 1.61614 1.90748 60 P 0 0
P 1.59646 1.90748 60 P 0 0
P 1.63583 1.81102 17 P 0 0
P 2.35827 1.79134 46 P 0 0
P 2.40945 1.79134 2 P 0 0
P 2.46063 1.79134 47 P 0 0
P 0.195276 3.47559 61 P 0 0
P 0.443307 3.38583 55 P 0 0
P 0.195276 3.29606 61 P 0 0
P 2.12008 1.92913 0 P 0 0
P 2.18504 1.92913 0 P 0 0
P 0.938976 1.49606 0 P 0 0
P 1.00394 1.49606 0 P 0 0
P 0.267717 2.69685 58 P 0 0
P 0.480315 2.69685 58 P 0 0
P 3.88484 0.944881 0 P 0 0
P 3.9498 0.944881 0 P 0 0
P 4.68504 0.27559 57 P 0 0
P 4.94095 0.27559 57 P 0 0
P 4.68504 0.098424 57 P 0 0
P 4.94095 0.098424 57 P 0 0
P 2.125 1.41732 0 P 0 0
P 2.18996 1.41732 0 P 0 0
P 0.16437 3.11023 0 P 0 0
P 0.229331 3.11023 0 P 0 0
P 4.01821 3.0689 24 P 0 0
P 4.01821 2.99409 24 P 0 0
P 4.09203 3.0315 24 P 0 0
P 1.23819 1.69291 22 P 0 0
P 1.29921 1.69291 22 P 0 0
P 3.78248 3.74016 0 P 0 0
P 3.84744 3.74016 0 P 0 0
P 0.75 1.65354 26 P 0 0
P 0.824803 1.65354 26 P 0 0
P 0.862205 1.10236 0 P 0 0
P 0.927165 1.10236 0 P 0 0
P 2.93307 3.50787 62 P 0 0
P 2.93307 3.72047 62 P 0 0
P 0.525591 2.24409 63 P 0 0
P 0.655512 2.24409 63 P 0 0
P 1.75197 1.41732 51 P 0 0
P 1.86811 1.41732 51 P 0 0
P 3.18678 3.30484 45 P 0 0
P 3.18678 3.3698 45 P 0 0
P 5.11811 1.77165 14 P 0 0
P 5.11811 1.87008 5 P 0 0
P 5.11811 1.9685 5 P 0 0
P 5.11811 2.06693 5 P 0 0
P 0.866142 2.79527 7 P 0 0
P 0.801181 2.79527 7 P 0 0
P 4.45817 3.62205 0 P 0 0
P 4.52313 3.62205 0 P 0 0
P 3.66831 3.18897 0 P 0 0
P 3.73327 3.18897 0 P 0 0
P 0.441929 0.944881 22 P 0 0
P 0.502953 0.944881 22 P 0 0
P 1.01968 1.10236 0 P 0 0
P 1.08465 1.10236 0 P 0 0
P 1.49409 1.10236 22 P 0 0
P 1.55512 1.10236 22 P 0 0
P 2.12008 1.77165 0 P 0 0
P 2.18504 1.77165 0 P 0 0
P 2.12008 1.59449 0 P 0 0
P 2.18504 1.59449 0 P 0 0
P 1.23425 1.49606 0 P 0 0
P 1.29921 1.49606 0 P 0 0
P 4.18504 1.43701 35 P 0 0
P 4.34252 1.43701 35 P 0 0
P 1.87008 2.08661 41 P 0 0
P 2.20276 1.10236 22 P 0 0
P 2.26378 1.10236 22 P 0 0
P 3.88189 3.50787 26 P 0 0
P 3.95669 3.50787 26 P 0 0
P 2.35827 1.9685 46 P 0 0
P 2.40945 1.9685 2 P 0 0
P 2.46063 1.9685 47 P 0 0
P 4.76968 3.09055 64 P 0 0
P 4.63976 3.09055 64 P 0 0
P 4.802 1.89855 13 P 0 0
P 4.87582 1.89855 13 P 0 0
P 3.29134 0.866141 37 P 0 0
P 3.59842 0.866141 37 P 0 0
P 1.38031 0.422834 43 P 0 0
P 1.48031 0.422834 9 P 0 0
P 1.58031 0.422834 9 P 0 0
P 1.68032 0.422834 9 P 0 0
P 1.78031 0.422834 9 P 0 0
P 1.88031 0.422834 9 P 0 0
P 1.98031 0.422834 9 P 0 0
P 2.08031 0.422834 9 P 0 0
P 2.28031 0.422834 9 P 0 0
P 2.38031 0.422834 9 P 0 0
P 2.48032 0.422834 9 P 0 0
P 2.58031 0.422834 9 P 0 0
P 2.68031 0.422834 9 P 0 0
P 2.78031 0.422834 9 P 0 0
P 2.78031 2.32283 9 P 0 0
P 2.68031 2.32283 9 P 0 0
P 2.58031 2.32283 9 P 0 0
P 2.48032 2.32283 9 P 0 0
P 2.38031 2.32283 9 P 0 0
P 2.28031 2.32283 9 P 0 0
P 2.18031 2.32283 9 P 0 0
P 2.08031 2.32283 9 P 0 0
P 1.92047 2.32283 9 P 0 0
P 1.82047 2.32283 9 P 0 0
P 1.72047 2.32283 9 P 0 0
P 1.62047 2.32283 9 P 0 0
P 1.52047 2.32283 9 P 0 0
P 1.42047 2.32283 9 P 0 0
P 1.32047 2.32283 9 P 0 0
P 1.22047 2.32283 9 P 0 0
P 1.12047 2.32283 9 P 0 0
P 1.02047 2.32283 9 P 0 0
P 2.40945 1.59449 29 P 0 0
P 3.36024 2.3622 8 P 0 0
P 2.40945 1.79134 29 P 0 0
P 2.40945 1.9685 29 P 0 0
