#
#Feature symbol names
#
$0 r4.37008
$1 r5.90551
$2 r1.29921
$3 r2.16535
$4 r3.0315
$5 r3.89764
$6 r8.74016
$7 r13.1102
$8 r17.4803
$9 r9.84252


#
#Feature attribute names
#


#
#Layer features
#
P 0.86614 4.17323 0 P 0 0
L 0.86614 4.17323 1.10236 4.17323 1 P 0
L 1.10236 4.17323 1.10236 4.29134 1 P 0
L 1.10236 4.29134 0.86614 4.29134 1 P 0
L 0.86614 4.29134 0.86614 4.17323 1 P 0
P 1.11023 4.19825 2 P 0 0
L 1.11023 4.19825 1.34645 4.19825 1 P 0
L 1.34645 4.19825 1.34645 4.27699 1 P 0
L 1.34645 4.27699 1.11023 4.27699 1 P 0
L 1.11023 4.27699 1.11023 4.19825 1 P 0
P 1.34645 4.19825 3 P 0 0
P 1.34645 4.27699 4 P 0 0
P 1.11023 4.27699 5 P 0 0
P 1.10236 4.17323 6 P 0 0
P 1.10236 4.29134 7 P 0 0
P 0.86614 4.29134 8 P 0 0
L 0.969728 4.26343 1.01536 4.26343 9 P 0
L 0.969728 4.22921 1.00395 4.22921 9 P 0
L 0.969728 4.26343 0.969728 4.19499 9 P 0
L 1.22157 4.2619 1.25416 4.2619 9 P 0
L 1.22157 4.23746 1.24601 4.23746 9 P 0
L 1.22157 4.2619 1.22157 4.21302 9 P 0
