20 lines
1.2 KiB
Markdown
20 lines
1.2 KiB
Markdown
---
|
|
title: "Producción — lote V5.6"
|
|
---
|
|
|
|
# Producción — lote V5.6
|
|
|
|
| Paso | Procedimiento | Acta |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 1 | [Prueba y flasheo de tarjetas](../procedimientos/v5-prueba-y-flasheo.md) | [Tarjeta V5](../formularios/v5.html) |
|
|
| 2 | [Módulos RTK y 4G e integración](../procedimientos/v5-modulos-integracion.md) | [ArduSimple](../formularios/ardusimple.html) · [Módem 4G](../formularios/modem4g.html) · [Integración](../formularios/integracion.html) |
|
|
| 3 | [Ensamble de la unidad](../procedimientos/v5-ensamble.md) | [Ensamble](../formularios/ensamble.html) |
|
|
| 4 | [Prueba final antes de embarcar](../procedimientos/v5-prueba-final-unidad.md) | En el acta de ensamble |
|
|
| 5 | [Configuración de la unidad](../procedimientos/v5-configuracion-unidad.md) | [Ensamble](../formularios/ensamble.html) · [Ethernet y serie](../formularios/ethernet-serie.html) si aplica |
|
|
| 6 | [Checklist de puesta en marcha en el puerto](../procedimientos/v5-checklist-puesta-en-marcha.md) | Impreso, al expediente |
|
|
|
|
- [Tablero de producción](../tablero.html): qué tarjeta, módulo y unidad pasó cada paso.
|
|
- [Expediente de una unidad](../unidad.html)
|
|
- [Índice de actas](../actas/index.md)
|
|
- [Descargas](../descargas/index.md): firmware vigente y SHA-256.
|