hbox-docs/docs/hardware/img
2026-10-22 16:43:46 -06:00
..
2026-10-16_Drogheda_Paso3-V57-Capas-Internas_v1.0.png Pasada 3: figuras de los pasos 3, 4 y 5; correccion de vias de MAIN5V (A4) 2026-10-16 16:08:30 -06:00
2026-10-16_Drogheda_Paso4-V57-Fuente-U25_v1.0.png Pasada 3: figuras de los pasos 3, 4 y 5; correccion de vias de MAIN5V (A4) 2026-10-16 16:08:30 -06:00
2026-10-16_Drogheda_Paso5-Robustez_v1.0.png Pasada 3: figuras de los pasos 3, 4 y 5; correccion de vias de MAIN5V (A4) 2026-10-16 16:08:30 -06:00
2026-10-16_Drogheda_RS1-Kelvin_V5.6-V5.7_v1.0.png Auditoria y pasada 3 rev C: MH11 fuera, T27, figura de RS1, prueba con TP1 2026-10-16 15:35:41 -06:00
2026-10-16_Drogheda_v6-Barrenos_v1.0.png Re-auditoria 19-oct, pasada 4 y plan v6 rev 1.1; publica la auditoria v6 del 16-oct 2026-10-19 18:02:39 -06:00
2026-10-16_Drogheda_v6-Mapa-Pendientes_v1.0.png Re-auditoria 19-oct, pasada 4 y plan v6 rev 1.1; publica la auditoria v6 del 16-oct 2026-10-19 18:02:39 -06:00
2026-10-16_Drogheda_v6-Potencia_v1.0.png Re-auditoria 19-oct, pasada 4 y plan v6 rev 1.1; publica la auditoria v6 del 16-oct 2026-10-19 18:02:39 -06:00
2026-10-16_Drogheda_v6-RF-LTE_v1.0.png Re-auditoria 19-oct, pasada 4 y plan v6 rev 1.1; publica la auditoria v6 del 16-oct 2026-10-19 18:02:39 -06:00
2026-10-16_Drogheda_v6-Tierras_v1.0.png Re-auditoria 19-oct, pasada 4 y plan v6 rev 1.1; publica la auditoria v6 del 16-oct 2026-10-19 18:02:39 -06:00
2026-10-19_Drogheda_T30-Vias-en-paralelo_v1.0.png Re-auditoria 19-oct, pasada 4 y plan v6 rev 1.1; publica la auditoria v6 del 16-oct 2026-10-19 18:02:39 -06:00
2026-10-19_Drogheda_V5.6-Clasificacion-Criticos_v1.0.png V5.6: que es critico y que se puede quedar (C129 en VSYS de U6); prioridades de la pasada 4 2026-10-20 11:05:46 -06:00
2026-10-19_Drogheda_V5.6-Pendientes-tras-T30_v1.0.png Re-auditoria 19-oct, pasada 4 y plan v6 rev 1.1; publica la auditoria v6 del 16-oct 2026-10-19 18:02:39 -06:00
2026-10-19_Drogheda_V5.7-Pendientes-tras-T30_v1.0.png Re-auditoria 19-oct, pasada 4 y plan v6 rev 1.1; publica la auditoria v6 del 16-oct 2026-10-19 18:02:39 -06:00
2026-10-19_Drogheda_V56-V57-Detalle-Pendientes_v1.0.png Re-auditoria 19-oct, pasada 4 y plan v6 rev 1.1; publica la auditoria v6 del 16-oct 2026-10-19 18:02:39 -06:00
2026-10-20_Drogheda_T31-C129-y-Dbk2_v1.0.png Pasada 4 v1.1: T31 (C129 entra, Dbk2 sale), figura T31; clasificacion V5.6 al dia 2026-10-20 11:54:01 -06:00
2026-10-21_Drogheda_Auditoria-Pasada-4-V56-V57_v1.0.png Auditoria 21-oct: pasada 4 de V5.6/V5.7 (corto en R106) y pasada 5; indice de hardware al dia 2026-10-21 12:50:46 -06:00
2026-10-21_Drogheda_Pasada-5-V56-V57_v1.0.png Sitio: página de inicio con enfoque de la semana, ruta a producción y actividad (fase 2a) 2026-10-21 19:21:47 -06:00
2026-10-21_Drogheda_Pasada-6-T34-T37_v1.0.png 21-oct noche: estado v6 (T25+T28), pasada 5 revisada y pasada 6 de V5.6/V5.7 (T34-T37) 2026-10-21 19:53:23 -06:00
2026-10-21_Drogheda_T33-Arreglos-y-Pendientes_v1.0.png Auditoria 21-oct, tarde: T32 + T33 y pasada 5 reducida; indice de hardware 2026-10-21 14:04:09 -06:00
2026-10-21_Drogheda_v6-Estado-U25-Barrenos_v1.0.png Sitio: página de inicio con enfoque de la semana, ruta a producción y actividad (fase 2a) 2026-10-21 19:21:47 -06:00
2026-10-21_Drogheda_v6-T38-Courtyards-U25-Barrenos_v1.0.png Sitio: v6 rev. 1.1 (T38 y propuesta α), plan v6 rev. 1.3, avisos de biblioteca en V5.6/V5.7, lote 2026-10-21_t38-v6 2026-10-22 13:13:09 -06:00
2026-10-22_Drogheda_Autonomia-Ciclo_v1.0.png Sitio: v6 rev. 1.1 (T38 y propuesta α), plan v6 rev. 1.3, avisos de biblioteca en V5.6/V5.7, lote 2026-10-21_t38-v6 2026-10-22 13:13:09 -06:00
2026-10-22_Drogheda_FOTA-4G-Caminos-por-Tarjeta_v1.0.png FOTA por 4G: factibilidad, figura y lote 2026-10-22 16:43:46 -06:00
2026-10-22_Drogheda_Matriz-Riesgo_v1.0.png Sitio: v6 rev. 1.1 (T38 y propuesta α), plan v6 rev. 1.3, avisos de biblioteca en V5.6/V5.7, lote 2026-10-21_t38-v6 2026-10-22 13:13:09 -06:00
2026-10-22_Drogheda_Relleno-Viejo-vs-Gerber_v1.0.png Sitio: v6 rev. 1.1 (T38 y propuesta α), plan v6 rev. 1.3, avisos de biblioteca en V5.6/V5.7, lote 2026-10-21_t38-v6 2026-10-22 13:13:09 -06:00
2026-10-22_Drogheda_RS1-Kelvin-Final_v1.0.png Sitio: v6 rev. 1.1 (T38 y propuesta α), plan v6 rev. 1.3, avisos de biblioteca en V5.6/V5.7, lote 2026-10-21_t38-v6 2026-10-22 13:13:09 -06:00
2026-10-22_Drogheda_U6-Pasta-Vias_v1.0.png Sitio: v6 rev. 1.1 (T38 y propuesta α), plan v6 rev. 1.3, avisos de biblioteca en V5.6/V5.7, lote 2026-10-21_t38-v6 2026-10-22 13:13:09 -06:00
2026-10-22_Drogheda_v6-T39-Bloque-A_v1.0.png Sitio: v6 T39 (bloque A), estado rev. 1.2, plan rev. 1.4, lote 2026-10-22_t39-v6 2026-10-22 13:26:51 -06:00
2026-10-22_Drogheda_v6-T40-MH4_v1.0.png Instalaciones por sitio, acta Prueba en sitio y lote 2026-10-22_instalaciones 2026-10-22 15:58:55 -06:00
2026-10-22_Drogheda_V5.6-Cara-Superior_v1.0.png Sitio: v6 rev. 1.1 (T38 y propuesta α), plan v6 rev. 1.3, avisos de biblioteca en V5.6/V5.7, lote 2026-10-21_t38-v6 2026-10-22 13:13:09 -06:00
2026-10-22_Drogheda_V5.7-Cara-Superior_v1.0.png Sitio: v6 rev. 1.1 (T38 y propuesta α), plan v6 rev. 1.3, avisos de biblioteca en V5.6/V5.7, lote 2026-10-21_t38-v6 2026-10-22 13:13:09 -06:00
2026-10-22_Drogheda_V5.7-Fuente-U25_v1.0.png Sitio: v6 rev. 1.1 (T38 y propuesta α), plan v6 rev. 1.3, avisos de biblioteca en V5.6/V5.7, lote 2026-10-21_t38-v6 2026-10-22 13:13:09 -06:00
u25-lazo-caliente.svg Hardware v6: auditoría pre-fabricación ES/EN + guías de cobre EMC 2026-09-25 20:33:15 +00:00