hbox-docs/docs/hardware/img
2026-10-21 12:50:46 -06:00
..
2026-10-16_Drogheda_Paso3-V57-Capas-Internas_v1.0.png Pasada 3: figuras de los pasos 3, 4 y 5; correccion de vias de MAIN5V (A4) 2026-10-16 16:08:30 -06:00
2026-10-16_Drogheda_Paso4-V57-Fuente-U25_v1.0.png Pasada 3: figuras de los pasos 3, 4 y 5; correccion de vias de MAIN5V (A4) 2026-10-16 16:08:30 -06:00
2026-10-16_Drogheda_Paso5-Robustez_v1.0.png Pasada 3: figuras de los pasos 3, 4 y 5; correccion de vias de MAIN5V (A4) 2026-10-16 16:08:30 -06:00
2026-10-16_Drogheda_RS1-Kelvin_V5.6-V5.7_v1.0.png Auditoria y pasada 3 rev C: MH11 fuera, T27, figura de RS1, prueba con TP1 2026-10-16 15:35:41 -06:00
2026-10-16_Drogheda_v6-Barrenos_v1.0.png Re-auditoria 19-oct, pasada 4 y plan v6 rev 1.1; publica la auditoria v6 del 16-oct 2026-10-19 18:02:39 -06:00
2026-10-16_Drogheda_v6-Mapa-Pendientes_v1.0.png Re-auditoria 19-oct, pasada 4 y plan v6 rev 1.1; publica la auditoria v6 del 16-oct 2026-10-19 18:02:39 -06:00
2026-10-16_Drogheda_v6-Potencia_v1.0.png Re-auditoria 19-oct, pasada 4 y plan v6 rev 1.1; publica la auditoria v6 del 16-oct 2026-10-19 18:02:39 -06:00
2026-10-16_Drogheda_v6-RF-LTE_v1.0.png Re-auditoria 19-oct, pasada 4 y plan v6 rev 1.1; publica la auditoria v6 del 16-oct 2026-10-19 18:02:39 -06:00
2026-10-16_Drogheda_v6-Tierras_v1.0.png Re-auditoria 19-oct, pasada 4 y plan v6 rev 1.1; publica la auditoria v6 del 16-oct 2026-10-19 18:02:39 -06:00
2026-10-19_Drogheda_T30-Vias-en-paralelo_v1.0.png Re-auditoria 19-oct, pasada 4 y plan v6 rev 1.1; publica la auditoria v6 del 16-oct 2026-10-19 18:02:39 -06:00
2026-10-19_Drogheda_V5.6-Clasificacion-Criticos_v1.0.png V5.6: que es critico y que se puede quedar (C129 en VSYS de U6); prioridades de la pasada 4 2026-10-20 11:05:46 -06:00
2026-10-19_Drogheda_V5.6-Pendientes-tras-T30_v1.0.png Re-auditoria 19-oct, pasada 4 y plan v6 rev 1.1; publica la auditoria v6 del 16-oct 2026-10-19 18:02:39 -06:00
2026-10-19_Drogheda_V5.7-Pendientes-tras-T30_v1.0.png Re-auditoria 19-oct, pasada 4 y plan v6 rev 1.1; publica la auditoria v6 del 16-oct 2026-10-19 18:02:39 -06:00
2026-10-19_Drogheda_V56-V57-Detalle-Pendientes_v1.0.png Re-auditoria 19-oct, pasada 4 y plan v6 rev 1.1; publica la auditoria v6 del 16-oct 2026-10-19 18:02:39 -06:00
2026-10-20_Drogheda_T31-C129-y-Dbk2_v1.0.png Pasada 4 v1.1: T31 (C129 entra, Dbk2 sale), figura T31; clasificacion V5.6 al dia 2026-10-20 11:54:01 -06:00
2026-10-21_Drogheda_Auditoria-Pasada-4-V56-V57_v1.0.png Auditoria 21-oct: pasada 4 de V5.6/V5.7 (corto en R106) y pasada 5; indice de hardware al dia 2026-10-21 12:50:46 -06:00
u25-lazo-caliente.svg Hardware v6: auditoría pre-fabricación ES/EN + guías de cobre EMC 2026-09-25 20:33:15 +00:00